Firmenmitteilung Nr. 1072
Am 24. Oktober 2023 haben wir ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, wie in der Unternehmensmitteilung Nr. 1066 beschrieben. Dem Programm zufolge wird das Unternehmen im Zeitraum vom 24. Oktober 2023 bis zum 31. Januar 2024 eigene Aktien bis zu einem Höchstwert von DKK erwerben 2.500 Millionen und nicht mehr als 4.000.000 Aktien, was 1,83 % des Grundkapitals zu Beginn des Programms entspricht. Das Programm wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 („MAR“) (mit Ausnahme der in Artikel 5 MAR festgelegten Regeln für Aktienrückkaufprogramme) und der Delegierten Verordnung der Kommission umgesetzt (EU) 2016/1052, auch Safe-Harbor-Regeln genannt.
Die folgenden Transaktionen wurden im Rahmen des Programms erfasst:
Handelstag | Handelsplattform | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittlicher Transaktionspreis | Betrag DKK | |||||
Kumulierter Handel für die Tage 1–14 | 674.052 | 1.051,65 | 708.863.926 | ||||||
fünfzehn: | 13. November 2023 | AQEU | 2.460 | 1.071,52 | |||||
CEUX | 11.553 | 1.071,42 | |||||||
TQEX | 4.149 | 1.071,06 | |||||||
XCSE | 14.838 | 1.071,72 | |||||||
Gesamt | 33.000 | 1.071,51 | 35.359.949 | ||||||
16: | 14. November 2023 | AQEU | 2.472 | 1.063,70 | |||||
CEUX | 7.905 | 1.063,25 | |||||||
TQEX | 2.954 | 1.061,51 | |||||||
XCSE | 15.393 | 1.062,57 | |||||||
Gesamt | 28.724 | 1.062,75 | 30.526.307 | ||||||
17: | 15. November 2023 | AQEU | 2.029 | 1.077,90 | |||||
CEUX | 12.041 | 1.078,73 | |||||||
TQEX | 2.185 | 1.078,51 | |||||||
XCSE | 13.266 | 1.079,83 | |||||||
Gesamt | 29.521 | 1.079,15 | 31.857.637 | ||||||
18: | 16. November 2023 | AQEU | 2.307 | 1.081,22 | |||||
CEUX | 7.684 | 1.080,73 | |||||||
TQEX | 1.378 | 1.081,00 | |||||||
XCSE | 18.631 | 1.080,47 | |||||||
Gesamt | 30.000 | 1.080,61 | 32.418.447 | ||||||
19: | 17. November 2023 | AQEU | 1.325 | 1.085,58 | |||||
CEUX | 6.896 | 1.086,00 | |||||||
TQEX | 1.625 | 1.085,42 | |||||||
XCSE | 10.154 | 1.085,17 | |||||||
Gesamt | 20.000 | 1.085,51 | 21.710.128 | ||||||
Kumulierter Handel für die Tage 1–19 | 815.297 | 1.055,73 | 860.736.394 |
Nach den offengelegten Transaktionen hält DSV A/S insgesamt 8.995.447 Aktien mit einem Nennwert von 1 DKK an DSV A/S, was 4,11 % der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien von 219.000.000 entspricht.
-Die Einzelheiten jeder im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms durchgeführten Transaktion werden auf investor.dsv.com veröffentlicht.
-Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Flemming Ole Nielsen, Executive Vice President, Investor Relations, Tel. +45 43 20 33 92.
Dein,
DSV A/S
-
1072 – Ankündigung (21.11.2023) – Aktienrückkauf