TOLLE ARBEIT VON CANAPINO AM „CARB DAY“ – Córdoba Competimiento

TOLLE ARBEIT VON CANAPINO AM „CARB DAY“ – Córdoba Competimiento
TOLLE ARBEIT VON CANAPINO AM „CARB DAY“ – Córdoba Competimiento
-

Agustín Canapino absolvierte an diesem Freitag das letzte Training vor dem Indianapolis 500 und schloss seine Vorbereitung auf großartige Weise ab: Er belegte den siebten Platz.

Die letzten Anpassungen für die 108. Ausgabe des Indianapolis 500 wurden an diesem Freitag mit dem klassischen „Carb Day“ („Carburation Day“: Vergasungstag) durchgeführt, bei dem die 33 Teilnehmer das Setup vornahmen und die Leistung ihrer Maschinen bewerteten.

Dort beendete der Argentinier, der mit dem Team Juncos Hollinger Racing sein zweites Rennen in diesem legendären Wettbewerb bestreitet, den Test nach 106 Runden auf dem 4.023 Meter langen Ovalkurs und belegte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 362,617 km den siebten Platz /h.) und blieb hinter dem Führenden dieser Session, Scott Dixon (Dallara Honda von Chip Ganassi Racing), der einen Durchschnitt von 365,653 km/h erzielte.

Ebenso lagen zwischen dem Argentinier und dem Neuseeländer: der Brasilianer Helio Castroneves, der Mexikaner Patricio O’Ward, der Amerikaner Colton Herta, der Schwede Tom Blomqvist und der ebenfalls Schwede Marcus Ericsson.

Das Rennen startet am Sonntag ab 13:40 Uhr in unserem Land.

Die „Carb Day“-Rekorde waren wie folgt:

POS. NEIN. PILOT ZEIT DIF. VTAS.
1 9 Scott Dixon 00:39.6117 90
2 6 Hélio Castroneves 00:39.6583 0,0466 103
3 5 Duck O’Ward 00:39.7060 0,0943 78
4 26 Colton Herta 00:39.7842 0,1725 79
5 66 Tom Blomqvist 00:39.9201 0,3084 62
6 28 Marcus Ericsson 00:39.9259 0,3142 64
7 78 Agustin Canapino 00:39.9432 0,3315 105
8 60 Felix Rosenqvist 00:39.9450 0,3333 89
9 10 Alex Palou 00:39.9463 0,3346 91
10 23 Ryan Hunter-Reay 00:39.9780 0,3663 63
elf 6 Callum Ilott 00:39.9866 0,3749 103
12 4 Kyffin Simpson 00:40.0313 0,4196 104
13 17 Kyle Larson 00:40.0426 0,4309 74
14 75 Takuma Sato 00:40.0659 0,4542 96
fünfzehn 30 Pietro Fittipaldi 00:40.0769 0,4652 97
16 elf Marcus Armstrong 00:40.1058 0,4941 100
17 fünfzehn Graham Rahal 00:40.1154 0,5037 106
18 98 Marco Andretti 00:40.1209 0,5092 72
19 Vier fünf Christian Lundgaard 00:40.1272 0,5155 74
zwanzig 3 Scott McLaughlin 00:40.1312 0,5195 93
einundzwanzig 12 Willenskraft 00:40.1332 0,5215 69
22 24 Conor Daly 00:40.1333 0,5216 74
23 27 Kyle Kirkwood 00:40.1511 0,5394 65
24 14 Santino Ferrucci 00:40.1852 0,5735 49
25 77 Romain Grosjean 00:40.1878 0,5761 82
26 7 Alexander Rossi 00:40.2025 0,5908 92
27 33 Christian Rasmussen 00:40.2105 0,5988 88
28 41 Sting Ray Robb 00:40.2614 0,6497 95
29 zwanzig Ed Carpenter 00:40.2958 0,6841 67
30 einundzwanzig Rinus VeeKay 00:40.3541 0,7424 90
31 51 Katherine Legge 00:40.3719 0,7602 86
32 2 Joseph Newgarden 00:40.3864 0,7747 72
33 8 Linus Lundqvist 00:40.3878 0,7761 49

Quelle: Champions

Fotos: Instagram Juncos Hollinger Racing

Facebook
Twitter
WhatsApp

-

PREV Gervonta Davis ist Champion und Colo Colo erwartet ihn im Monumental
NEXT Die Fans von Santa Fe verdauen die Niederlage und applaudieren den Fans von Bucaramanga dafür, dass sie in Bogotá Meister geworden sind