Beben heute, 5. Mai, in Mexiko: In Pinotepa Nacional, OAX, wurde ein Erdbeben der Stärke 4,0 registriert

Beben heute, 5. Mai, in Mexiko: In Pinotepa Nacional, OAX, wurde ein Erdbeben der Stärke 4,0 registriert
Beben heute, 5. Mai, in Mexiko: In Pinotepa Nacional, OAX, wurde ein Erdbeben der Stärke 4,0 registriert
-

Morgenseismischer Bericht des National Seismological Service für diesen Sonntag, den 5. Mai

-4.1 05.05.2024 08:22:09 136 km SÜDWESTLICH von TONALA, CHIS: 14,98°, -94,32° 16,1 km

-4.0 05.05.2024 06:39:18 27 km ÖSTLICH von UNION HIDALGO, OAX: 16,46°, -94,57° 97,6 km

-3,6 05.05.2024 04:49:35 73 km SÜDLICH von COALCOMAN, MICH: 18,13°, -103,28° 5 km

-3.4 05.05.2024 04:48:29 35 km NORDÖSTLICH von UNION HIDALGO, OAX: 16,65°, -94,56° 105,1 km

-4.0 05.05.2024 04:10:59 112 km SÜDÖSTLICH von CRUCECITA, OAX: 15,11°, -95,34° 10 km

-3.9 05.05.2024 03:42:25 20 km NORDÖSTLICH von TEPELMEME, OAX: 17,98°, -97,20° 70,9 km

-3.7 05.05.2024 03:32:45 6 km ÖSTLICH von XALOZTOC, TLAX: 19,39°, -97,99° 9 km

-3.6 05.05.2024 03:27:14 33 km SÜDWESTLICH von CD VALLES, SLP: 21,83°, -99,28° 5 km

-3.6 05.05.2024 03:17:06 31 km NORDWESTLICH von CD VALLES, SLP: 22,18°, -99,21° 5 km

-3,9 05.05.2024 01:47:20 20 km NÖRDLICH von GPE VICTORIA (KM.43), BC: 32,46°, -115,11° 8,5 km

(Foto: X)

-3.5 05.05.2024 01:41:39 14 km SÜDWESTLICH von OMETEPEC, GRO: 16,58°, -98,47° 22 km

-3.6 05.05.2024 01:37:26 40 km SÜDWESTLICH von CD VALLES, SLP: 21,75°, -99,30° 5 km

-3.8 05.05.2024 01:27:01 20 km WESTLICH von GPE VICTORIA (KM.43), BC: 32,29°, -115,31° 10 km

-3.5 05.05.2024 01:16:02 32 km WESTLICH von PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16,34°, -98,36° 7,8 km

-4.0 05.05.2024 01:12:15 25 km ÖSTLICH von PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16,37°, -97,82° 2,6 km

-3.3 05.05.2024 01:00:09 12 km NORDWESTEN von VILLA DE ALVAREZ, COL: 19,32°, -103,84° 27,9 km

-3.6 05.05.2024 00:31:13 50 km SÜDÖSTLICH von PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15,45°, -96,86° 10,4 km

-3,7 05.05.2024 00:29:59 21 km SÜDLICH von MOTOZINTLA, CHIS: 15,17°, -92,26° 170,4 km

Oaxaca registriert ein Beben der Stärke 4,0

Das Erdbeben ereignete sich um 1:12 Uhr in einer Entfernung von 25 km von Pinotepa Nacional und hatte eine Tiefe von 2,6 km.

Mexiko ist ein erdbebengefährdetes Land, daher ist es wichtig, auf Tellurbewegungen zu achten. (Infobae)
Mexiko ist ein erdbebengefährdetes Land, daher ist es wichtig, auf Tellurbewegungen zu achten. (Infobae)

A Beben der Stärke 4,0 und mit einer Tiefe von 2,6 Kilometern nahm es die Bewohner der Stadt mit Nationaler Pinotepa um 1:12 Uhr Ortszeit (7:12 UTC) am 5. Mai.

-

PREV Die Trans-Mountain-Pipeline ist der jüngste Segen für Öl- und Gasaktien, aber die Anleger sind nicht überzeugt
NEXT Kenianische Dollarmillionäre vermieten ihre Zweitwohnungen